Ahorra tiempo y cierra tu ronda antes.
Tres planes diseñados según la etapa en la que estás. 7 días de prueba en Starter y Explorer, cancela cuando quieras, sin comisión por éxito.
Starter
Para founders empezando a mapear su ronda.
$99/mes
Facturado mensualmente
- 35 inversores desbloqueados / mes
- CRM de fundraising
- Añade inversores ilimitados
- Matching con IA
- Outreach con IA
- Deck analytics
- 1 campaña
- Data room
- Automatizaciones de LinkedIn
- Investor memo
Más popularEmpezar gratis
Explorer
Para founders levantando ronda activamente.
$249/mes
Facturado mensualmente
- 100 inversores desbloqueados / mes
- CRM de fundraising
- Matching con IA
- Outreach con IA
- Deck analytics
- Data room
- Automatizaciones de LinkedIn
- Investor memo
- 1 campaña
- Reunión 1:1 con expertos
- Campañas ilimitadas
Growth
Para equipos con varias rondas en paralelo.
$699/mes
Facturado mensualmente
- Inversores ilimitados
- Todo lo de Explorer
- Reunión 1:1 con expertos
- Campañas ilimitadas
Todos los planes incluyen onboarding. Sin contratos a largo plazo. IVA no incluido.
Compara los planes en detalle
Scroll horizontally to compare →
| Funcionalidad | Starter | Explorer | Growth |
|---|---|---|---|
| Inversores desbloqueados | 35 | 100 | Ilimitado |
| CRM de fundraising | Included in Starter plan: CRM de fundraising | Included in Explorer plan: CRM de fundraising | Included in Growth plan: CRM de fundraising |
| Añadir inversores ilimitados | Included in Starter plan: Añadir inversores ilimitados | Included in Explorer plan: Añadir inversores ilimitados | Included in Growth plan: Añadir inversores ilimitados |
| Matching con IA | Included in Starter plan: Matching con IA | Included in Explorer plan: Matching con IA | Included in Growth plan: Matching con IA |
| Outreach con IA | Included in Starter plan: Outreach con IA | Included in Explorer plan: Outreach con IA | Included in Growth plan: Outreach con IA |
| Deck analytics | Included in Starter plan: Deck analytics | Included in Explorer plan: Deck analytics | Included in Growth plan: Deck analytics |
| Data room | Not included in Starter plan: Data room | Included in Explorer plan: Data room | Included in Growth plan: Data room |
| Automatizaciones de LinkedIn | Not included in Starter plan: Automatizaciones de LinkedIn | Included in Explorer plan: Automatizaciones de LinkedIn | Included in Growth plan: Automatizaciones de LinkedIn |
| Investor memo | Not included in Starter plan: Investor memo | Included in Explorer plan: Investor memo | Included in Growth plan: Investor memo |
| Reunión 1:1 con expertos | Not included in Starter plan: Reunión 1:1 con expertos | Not included in Explorer plan: Reunión 1:1 con expertos | Included in Growth plan: Reunión 1:1 con expertos |
| Campañas | 1 | 1 | Ilimitadas |
| Prueba de 7 días | Included in Starter plan: Prueba de 7 días | Included in Explorer plan: Prueba de 7 días | Not included in Growth plan: Prueba de 7 días |
| Onboarding incluido | Included in Starter plan: Onboarding incluido | Included in Explorer plan: Onboarding incluido | Included in Growth plan: Onboarding incluido |
Preguntas frecuentes.
Starter cuesta $99/mes, Explorer $249/mes y Growth $699/mes. La facturación anual ahorra cerca del 20%. Todos los planes son tarifa plana, sin comisión sobre la ronda que cierras.
